| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Nicole JANACS | ALE |
| 2 | Annika WÖGERBAUER | ALE |
| 3 | Annika KLAUSBERGER | CEV |
| 4 | Laura-Sophie POLZHOFER | CEV |
| 5 | Raphaela RUZEK | CEV |
| 6 | Ilina KAMPEL | DSG |
| 7 | Katharina LANDESMANN | EKE |
| 8 | Kristina YNTEMA | EKE |
| 9 | Meriam ZAKI-KHALIL | EKE |
| 10 | Julia SCHWARZMANN | FEV |
| 11 | Isabella BITTNER | SEV |
| 12 | Hannah RÜHRNÖSSL | UEK |
| 13 | Dorothea BITTMANN | UEL |
| 14 | Verena ZWEIMÜLLER | UEL |
| 15 | Emilie GROSCH | UEZ |
| 16 | Sabrina BINDER | WEG |
| 17 | Naomi HAIDINGER | WEV |
| 18 | Kristina-Anna KRZAN | WEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23