| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Julia HORWITZ | CEV |
| 2 | Christine SMITH | CEV |
| 3 | Katharina THEYER | CEV |
| 4 | Lilly KOTVOJS | EKE |
| 5 | Stephanie KUDERNA | KEV |
| 6 | Isabella RIEGLER | KEV |
| 7 | Magdalena PREISSL | ESI |
| 8 | Denise RITSCH | EVM |
| 9 | Amina GOHM | FEV |
| 10 | Ann-Sophie KLEINERT | FEV |
| 11 | Jasmin GAPP | IEV |
| 12 | Laura PEINTNER | IEV |
| 13 | Mona Lisa WEINBERGER | SEV |
| 14 | Nicole GATTERMAIR | UEK |
| 15 | Anna PLANK | UEK |
| 16 | Anna TROGER | UEZ |
| 17 | Katharina STALZER | WEV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23