| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria HÜBLER | CEV | 43.90 | 25.90 | 19.00 | 4.70 | 4.30 | 5.00 | 4.80 | 4.95 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Alessandra LAURENCIK | WEV | 39.20 | 23.00 | 17.20 | 4.60 | 4.05 | 4.35 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
| 3 | Ines WOHLMUTH | WEV | 34.76 | 20.72 | 14.04 | 3.75 | 3.25 | 3.55 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Sabine KONRATH | WEG | 33.72 | 18.64 | 15.08 | 3.85 | 3.50 | 3.90 | 3.70 | 3.90 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Katja GATILOVA | ALE | 32.98 | 17.94 | 15.04 | 3.80 | 3.45 | 3.90 | 3.70 | 3.95 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Valerie GLAENZER | UEK | 32.40 | 19.44 | 12.96 | 3.55 | 2.95 | 3.35 | 3.15 | 3.20 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Melanie BRUNNER | SAK | 32.06 | 20.02 | 12.04 | 3.90 | 2.50 | 2.95 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Victoria KAFOL | KEV | 29.10 | 16.78 | 12.32 | 3.25 | 2.80 | 3.25 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Katharina MASCHKE | EVG | 28.76 | 15.96 | 12.80 | 3.40 | 2.95 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Samra KULJANCIC | IEV | 27.38 | 13.62 | 13.76 | 3.35 | 3.10 | 3.75 | 3.35 | 3.65 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Kataryna KHARKOVCHUK | UEK | 26.84 | 14.36 | 12.48 | 3.35 | 2.95 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Yvonne MORIEL | UEW | 25.30 | 14.34 | 11.96 | 3.40 | 2.60 | 3.10 | 2.95 | 2.90 | 1.00 | #14 | |
| 13 | Franziska RAINER | ESI | 25.28 | 14.72 | 10.56 | 2.95 | 2.55 | 2.75 | 2.50 | 2.45 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Laura NUSKO | UEL | 25.06 | 13.86 | 12.20 | 3.15 | 2.70 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Katharina REINHART | UEZ | 22.64 | 13.52 | 9.12 | 2.90 | 2.15 | 2.25 | 2.15 | 1.95 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Raphaela KOFLER | EVD | 22.30 | 11.58 | 11.72 | 3.20 | 2.70 | 2.90 | 2.90 | 2.95 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Sandy TSCHANN | FEV | 21.68 | 10.72 | 10.96 | 3.25 | 2.45 | 2.75 | 2.70 | 2.55 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Lisa-Maria SCHATZMANN | FEV | 19.38 | 10.42 | 9.96 | 2.95 | 2.15 | 2.50 | 2.40 | 2.45 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23