| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria HÜBLER | CEV | 74.05 | 35.93 | 39.12 | 5.00 | 4.55 | 4.90 | 4.95 | 5.05 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Alessandra LAURENCIK | WEV | 66.66 | 29.86 | 36.80 | 4.65 | 4.50 | 4.60 | 4.60 | 4.65 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Ines WOHLMUTH | WEV | 59.68 | 29.60 | 30.08 | 3.85 | 3.50 | 3.80 | 3.90 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Sabine KONRATH | WEG | 56.64 | 24.00 | 32.64 | 4.10 | 3.75 | 4.15 | 4.10 | 4.30 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Katja GATILOVA | ALE | 55.10 | 23.42 | 31.68 | 4.00 | 3.55 | 4.05 | 4.05 | 4.15 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Valerie GLAENZER | UEK | 54.74 | 25.82 | 29.92 | 3.95 | 3.45 | 3.80 | 3.85 | 3.65 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Katharina MASCHKE | EVG | 52.13 | 25.57 | 26.56 | 3.55 | 3.15 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Melanie BRUNNER | SAK | 51.98 | 26.82 | 26.16 | 4.00 | 2.85 | 3.10 | 3.35 | 3.05 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Kataryna KHARKOVCHUK | UEK | 49.24 | 21.00 | 28.24 | 3.75 | 3.30 | 3.55 | 3.50 | 3.55 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Yvonne MORIEL | UEW | 48.11 | 22.43 | 25.68 | 3.45 | 2.95 | 3.15 | 3.35 | 3.15 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Victoria KAFOL | KEV | 48.06 | 22.02 | 27.04 | 3.50 | 3.20 | 3.45 | 3.40 | 3.35 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Samra KULJANCIC | IEV | 44.30 | 17.70 | 27.60 | 3.50 | 3.05 | 3.50 | 3.55 | 3.65 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Raphaela KOFLER | EVD | 42.68 | 19.80 | 22.88 | 3.40 | 2.55 | 2.90 | 2.85 | 2.60 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Franziska RAINER | ESI | 42.35 | 19.67 | 23.68 | 3.10 | 2.60 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Laura NUSKO | UEL | 41.56 | 16.84 | 26.72 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | 3.35 | 3.35 | 2.00 | #2 | |
| 16 | Katharina REINHART | UEZ | 39.10 | 20.94 | 18.16 | 2.85 | 2.25 | 2.05 | 2.25 | 1.95 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Lisa-Maria SCHATZMANN | FEV | 37.18 | 18.58 | 19.60 | 2.75 | 2.20 | 2.40 | 2.40 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Sandy TSCHANN | FEV | 31.60 | 13.92 | 17.68 | 2.95 | 1.80 | 2.25 | 2.15 | 1.90 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23