| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander EGNER | CEV | 45.21 | 16.43 | 29.78 | 3.19 | 2.63 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Valentin EISENBAUER | WEG | 31.25 | 10.59 | 21.16 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Stephano-Valentino SCHUSTER | EKE | 24.82 | 8.92 | 17.90 | 1.94 | 1.69 | 1.69 | 1.94 | 1.69 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Erik PIPAL | BER | 17.74 | 6.74 | 11.50 | 1.31 | 1.06 | 1.00 | 1.38 | 1.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Youssef ZAKI-KHALIL | EKE | 15.11 | 6.83 | 8.28 | 0.88 | 0.75 | 0.69 | 0.94 | 0.88 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23