| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Nikola ROTH | RWS | 44.63 | 18.61 | 27.02 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Sophie FALKNER | ALE | 38.90 | 13.97 | 24.93 | 2.94 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Roxana GOLDNAGL | CEV | 36.26 | 14.55 | 21.71 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Valerie JANISCH | EKE | 34.60 | 13.68 | 20.92 | 2.81 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Anna-Sophia MIESENBERGER | UEL | 33.43 | 11.92 | 21.51 | 2.69 | 2.38 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Joelle NASHEIM | FEV | 28.96 | 9.34 | 20.12 | 2.56 | 2.19 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Sarah PICHLER | ALE | 28.96 | 10.64 | 18.82 | 2.38 | 2.13 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Enuela VELIC | SEV | 28.78 | 11.66 | 17.12 | 2.25 | 1.88 | 2.25 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Celina PROFANTER | UEK | 27.55 | 10.43 | 18.12 | 2.44 | 2.13 | 2.38 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #5 | |
| 10 | Julia PLANK | UEK | 26.36 | 10.64 | 16.22 | 2.13 | 1.81 | 2.13 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Mona WEITHAS | UEK | 25.69 | 8.58 | 17.61 | 2.31 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #9 | |
| 12 | Marlene TUSCHL | KEV | 25.63 | 9.12 | 17.01 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 2.06 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Verena SCHWARZMANN | FEV | 25.45 | 10.25 | 15.70 | 2.44 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Anna-Katharina GSCHWENDTNER | ALE | 23.56 | 7.86 | 16.70 | 2.06 | 1.75 | 2.25 | 2.31 | 2.06 | 1.00 | #14 | |
| 15 | Samira MAYR | RWS | 22.41 | 8.91 | 14.00 | 2.00 | 1.69 | 1.81 | 1.56 | 1.69 | 0.50 | #10 | |
| 16 | Sophia KLAUSBERGER | CEV | 22.13 | 6.13 | 16.00 | 2.19 | 1.81 | 2.00 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Johanna LEHR | WEG | 17.87 | 7.26 | 11.11 | 1.69 | 1.19 | 1.38 | 1.44 | 1.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23