| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra VUJIC | UEL | 28.19 | 14.46 | 13.73 | 1.83 | 1.33 | 1.58 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Lisa UNGERSBÄCK | EKE | 25.77 | 14.84 | 10.93 | 1.58 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Natalie ZBOZINKOVA | RWS | 23.85 | 11.38 | 13.47 | 1.75 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Sophia SCHALLER | SEV | 21.20 | 10.40 | 10.80 | 1.58 | 1.00 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Mia PANKRATZ | UEL | 20.13 | 9.40 | 11.73 | 1.75 | 1.08 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Lisa SCHNEIDER | UES | 19.86 | 8.75 | 11.61 | 1.92 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Vivienne GALLEE | KEV | 19.72 | 9.85 | 9.87 | 1.42 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Sonja HAMMERSCHMIDT | KEV | 19.56 | 9.70 | 9.86 | 1.33 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Katarina GRANTNER | SEV | 18.37 | 8.87 | 10.00 | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #6 | |
| 10 | Selina HERMANN | WEG | 18.25 | 9.18 | 9.07 | 1.33 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Linda MARGINEAN | RWS | 17.67 | 8.07 | 9.60 | 1.25 | 0.83 | 1.17 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Yuka KOYAMA | RWS | 17.56 | 8.90 | 8.66 | 1.25 | 0.83 | 0.92 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Emili SUBASIC | SEV | 17.47 | 8.51 | 9.46 | 1.33 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Julia WILLNAUER | ISC | 17.45 | 7.85 | 9.60 | 1.42 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23