| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanna RICHTER | EKE | 24.06 | 12.59 | 11.47 | 1.58 | 1.17 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Evgenia ABRAMOVA | EKE | 22.33 | 12.30 | 10.53 | 1.58 | 1.00 | 1.25 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Kathlyn BENASA | WEG | 21.55 | 10.85 | 11.20 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 17.25 | 8.85 | 8.40 | 1.25 | 0.83 | 0.92 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Alissa KRAUSZ | EKE | 17.09 | 9.06 | 8.53 | 1.33 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 16.65 | 9.18 | 7.47 | 1.17 | 0.75 | 0.83 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Jasmin ELSEBAIE | ALE | 15.18 | 7.32 | 7.86 | 1.17 | 0.83 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Julia MITTER | UEL | 13.87 | 7.74 | 6.13 | 0.92 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Jennifer Denise MIGLES | EVF | 13.84 | 5.70 | 8.14 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Lena FICHTENBAUER | EKE | 13.51 | 4.57 | 8.94 | 1.25 | 0.92 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23