| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria PLUTALOVA | EKE | 33.70 | 18.78 | 15.92 | 4.05 | 3.65 | 4.15 | 4.05 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Nina-Larissa WOLFSLAST | WEG | 31.72 | 17.04 | 14.68 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 3.80 | 3.65 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Vanessa BACHINGER | IEV | 27.76 | 15.00 | 12.76 | 3.45 | 2.95 | 3.00 | 3.35 | 3.20 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Anna-Christina NIEDERHAUSER | SPS | 26.84 | 14.64 | 13.20 | 3.35 | 2.95 | 3.40 | 3.45 | 3.35 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Nadia JASZCZYNSKA | EKE | 26.68 | 12.04 | 14.64 | 3.75 | 3.35 | 3.75 | 3.70 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Theresa STROBLMAIR | ALE | 24.88 | 11.88 | 14.00 | 3.55 | 3.30 | 3.45 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Sandra SEIR | UEK | 23.84 | 12.56 | 11.28 | 2.90 | 2.70 | 2.90 | 2.75 | 2.85 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Sabrina KREUZER | EVP | 20.16 | 9.72 | 10.44 | 2.85 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23