| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly KOTVOJS | EKE | 56.43 | 27.11 | 30.32 | 3.90 | 3.55 | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Mona Lisa WEINBERGER | SEV | 49.83 | 24.31 | 25.52 | 3.60 | 2.95 | 3.10 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Amina GOHM | FEV | 45.27 | 20.87 | 26.40 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.35 | 3.35 | 2.00 | #1 | |
| 4 | Ann-Sophie KLEINERT | FEV | 42.84 | 18.76 | 24.08 | 3.40 | 2.70 | 3.05 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Denise RITSCH | EVM | 41.85 | 18.73 | 23.12 | 3.15 | 2.75 | 3.05 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Isabella RIEGLER | KEV | 41.69 | 17.53 | 24.16 | 3.15 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Katharina STALZER | WEV | 37.30 | 18.34 | 20.96 | 2.80 | 2.45 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | 2.00 | #13 | |
| 8 | Nicole GATTERMAIR | UEK | 37.02 | 15.78 | 22.24 | 2.90 | 2.55 | 2.80 | 2.85 | 2.80 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Magdalena PREISSL | ESI | 35.44 | 17.12 | 20.32 | 3.00 | 2.30 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Laura PEINTNER | IEV | 34.75 | 16.95 | 18.80 | 2.70 | 2.10 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Jasmin GAPP | IEV | 34.09 | 16.53 | 18.56 | 2.45 | 2.20 | 2.45 | 2.35 | 2.15 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Stephanie KUDERNA | KEV | 32.77 | 13.89 | 18.88 | 2.45 | 2.15 | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Christine SMITH | CEV | 32.11 | 12.63 | 20.48 | 2.75 | 2.30 | 2.60 | 2.65 | 2.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23