| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard PAULI | WEV | 58.19 | 21.29 | 36.90 | 3.70 | 3.45 | 3.75 | 3.70 | 3.85 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Johannes MAIERHOFER | EKE | 46.15 | 14.95 | 32.20 | 3.45 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 3.20 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Simon EISENBAUER | WEG | 45.34 | 14.34 | 32.00 | 3.30 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Nathaniel CASSIDY | EKE | 30.44 | 10.04 | 22.40 | 2.65 | 2.15 | 2.35 | 2.35 | 1.70 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.11.2009 15:23